
据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)消息,2024年3月上半月,共计43家机构暂停撤销注销认可资质,详情如下:
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 |
[证书号]:L11243 [单位名称]:红河哈尼族彝族自治州质量技术监督综合检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-15至2024-09-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 |
[证书号]:L16676 [单位名称]:北京新蓝道尔辐射监测技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 |
[证书号]:L16102 [单位名称]:福建华准检测技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:未按期复评 | ||
| [时间]:2024-03-14至2024-09-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 |
[证书号]:L12300 [单位名称]:广东宏日科技股份有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 |
[证书号]:L15574 [单位名称]:嵊泗检验认证有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 6 |
[证书号]:L7957 [单位名称]:福建福欣特殊钢有限公司品保处 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 7 |
[证书号]:L16310 [单位名称]:江西省兆驰光电有限公司实验中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 8 |
[证书号]:L6432 [单位名称]:深圳市宇驰检测技术股份有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 9 |
[证书号]:L12430 [单位名称]:哈尔滨工程大学发动机排放检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 10 |
[证书号]:L13283 [单位名称]:扬州方广食品有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 11 |
[证书号]:L12606 [单位名称]:惠州中城电子科技有限公司检测实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2024-03-12至2024-09-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 12 |
[证书号]:L3961 [单位名称]:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司煤质监测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2024-03-12至2024-09-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 13 |
[证书号]:L14326 [单位名称]:欧诗漫生物股份有限公司化妆品品质与功效测试中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 14 |
[证书号]:L8280 [单位名称]:双鸭山市公安局网络安全保卫支队电子物证检验鉴定实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-09 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 15 |
[证书号]:L12237 [单位名称]:山东省济南市人民检察院检察业务保障部 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 16 |
[证书号]:L15269 [单位名称]:广东旭东能效技术有限公司实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 17 |
[证书号]:L16794 [单位名称]:露笑新能源技术有限公司试验中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-09 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 18 |
[证书号]:L9071 [单位名称]:河北绿环环境科技有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 19 |
[证书号]:L5208 [单位名称]:深圳市中南轻合金研发测试有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 20 |
[证书号]:L2432 [单位名称]:新会海关综合技术服务中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 21 |
[证书号]:L16217 [单位名称]:吉林省优尼普瑞科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-08至2024-09-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 22 |
[证书号]:L16559 [单位名称]:山东亿赛工程检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-08至2024-09-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 23 |
[证书号]:L15776 [单位名称]:安哥拉地质研究所地学实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-08至2024-09-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 24 |
[证书号]:L3047 [单位名称]:纬创资通(中山)有限公司材料分析中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 25 |
[证书号]:L15853 [单位名称]:辽宁金鸿伊利乳业有限责任公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-07至2024-09-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 26 |
[证书号]:L5232 [单位名称]:广州宝洁有限公司微生物实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:未按期复评 | ||
| [时间]:2024-03-07至2024-09-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 27 |
[证书号]:L18330 [单位名称]:上海晟谱检测技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-07至2024-09-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 28 |
[证书号]:L13079 [单位名称]:青岛明瑞测试技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-06至2024-09-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 29 |
[证书号]:L18100 [单位名称]:鑫歆杰质量检验检测(上海)有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-05 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 30 |
[证书号]:L16118 [单位名称]:上海净卓环保科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-05至2024-09-05 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 31 |
[证书号]:L10935 [单位名称]:广东玖木通实业有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-05至2024-09-05 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 32 |
[证书号]:L5372 [单位名称]:蚌埠市公安局电子物证检验鉴定实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-04至2024-09-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 33 |
[证书号]:L18192 [单位名称]:浙江中新电力工程建设有限公司智能配电网技术实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-04至2024-09-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 34 |
[证书号]:L13929 [单位名称]:上田环境修复有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 35 |
[证书号]:L16216 [单位名称]:华正检测中心有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 36 |
[证书号]:L13334 [单位名称]:昆山六丰机械工业有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-01至2024-09-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 37 |
[证书号]:L9765 [单位名称]:福建居怡竹木业有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-01至2024-09-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 38 |
[证书号]:L13202 [单位名称]:同方赛威讯信息技术有限公司测评中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 |
[证书号]:IB1051 [单位名称]:贵州亨达集团信息安全技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 |
[证书号]:IB0788 [单位名称]:威尔-通洋检验公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2024-03-12至2024-09-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 |
[证书号]:IB0902 [单位名称]:贵阳宏图科技有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 |
[证书号]:IB1073 [单位名称]:卫德亿检测技术(深圳)有限公司 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2024-03-05 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 |
[证书号]:IB0712 [单位名称]:泰思听(厦门)技术服务股份有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2024-03-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
来源:中国合格评定国家认可委员会